江苏省苏州中学2023年自主招生考生综合成绩公示(一)
作者:一点升学网发布时间:2023-09-06 关联学校:江苏省苏州中学校 浏览量:1049次
江苏省苏州中学2023年自主招生考生综合成绩公示
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
95.84 | 2335**0370 | 程文 | 12603X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
95.36 | 2.34E+96 | 赵元升 | 160811 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
94.53 | 2335**0345 | 何乐蕴 | 124027 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
92.93 | 2.34E+183 | 任子伊 | 103032 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
92.08 | 2335**0485 | 张志轩 | 31075X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
92.05 | 2335**0477 | 沈王毅贤 | 62011 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
91.91 | 2.34E+176 | 黄健哲 | 16941X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
91.89 | 2335**0832 | 王鸣昊 | 101255 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
91.85 | 2.34E+178 | 顾以凡 | 284519 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
91.32 | 2.34E+263 | 傅奕铭 | 143270 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
91.24 | 2335**0474 | 吕思涵 | 21301X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
91.03 | 2.34E+189 | 项潜 | 10001X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
91.01 | 2.34E+194 | 张梓宸 | 200730 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
91.01 | 2.34E+274 | 周子越 | 253040 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.95 | 2.34E+67 | 宋一菲 | 160046 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.72 | 2.34E+159 | 江李诺 | 118026 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.51 | 2335**0328 | 毛昕岩 | 28731 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.51 | 2335**0319 | 郭宇尘 | 122014 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.38 | 2.34E+55 | 陈芊慧 | 252067 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.25 | 2335**0856 | 樊姜辰 | 264437 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.25 | 2.34E+228 | 李依阳 | 142760 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.13 | 2335**0985 | 陆晓钺 | 151760 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.05 | 2335**0441 | 戴宸霖 | 91765 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
90.01 | 2.34E+36 | 金宇浩 | 192051 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.99 | 2.34E+82 | 周泽均 | 60033 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.85 | 2335**0849 | 谈奕辰 | 26001X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.76 | 2.34E+230 | 刘企洋 | 08125X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.74 | 2.34E+192 | 袁梓昂 | 106413 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.72 | 2.34E+31 | 田舟扬 | 63013 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.72 | 2335**0757 | 蔡乐阳 | 21501X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.71 | 2335**1024 | 程雪涵 | 65262 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.67 | 2335**0317 | 张欣月 | 211525 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.62 | 2335**0738 | 王越 | 263371 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.55 | 2.34E+131 | 周程祎 | 120028 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.55 | 2335**0826 | 凌天慧 | 28276X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.53 | 2335**0374 | 李东澍 | 208014 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.51 | 2335**0409 | 陈俊霖 | 02301X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.41 | 2.34E+241 | 薛澄 | 170010 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.3 | 2335**0421 | 万鹏宇 | 293517 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
89.1 | 2.34E+149 | 钟翔宇 | 153015 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.93 | 2335**0385 | 陈忻羽 | 284027 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.84 | 2335**0388 | 张晨爽 | 256057 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.82 | 2.34E+292 | 宋佳 | 83422 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.82 | 2.34E+191 | 殷诗棋 | 63610 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.74 | 2335**0397 | 马籽萱 | 198224 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.67 | 2335**0690 | 张云扬 | 16271X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.65 | 2.34E+34 | 杨元博 | 213536 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.63 | 2335**0624 | 尹子涵 | 160822 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.6 | 2.34E+255 | 赵沐恒 | 114013 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.59 | 2335**0327 | 陆睿楠 | 73516 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.56 | 2335**0410 | 张伊涵 | 273029 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.42 | 2335**0311 | 郁子晅 | 19901X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.36 | 2.34E+203 | 陆昊烨 | 181512 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.29 | 2335**0353 | 孙睿瑶 | 187629 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.26 | 2335**0847 | 顾凯文 | 231751 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.24 | 2335**0504 | 谈天 | 133019 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.16 | 2.34E+200 | 李运 | 253711 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.15 | 2335**0383 | 余佳轩 | 221611 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.15 | 2335**0348 | 黄子铭 | 276016 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.14 | 2335**0743 | 吴越儿 | 30525X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88.1 | 2.34E+193 | 张哲轩 | 271519 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
88 | 2.34E+45 | 张稷 | 298012 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.91 | 2.34E+165 | 邱耀天 | 263510 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.89 | 2.34E+218 | 赵文硕 | 12818 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.89 | 2.34E+04 | 丁婉苏 | 284822 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.86 | 2.34E+269 | 王雨晴 | 110725 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.77 | 2335**0430 | 李邵延 | 100018 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.71 | 2335**0870 | 王文清 | 154013 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.7 | 2.34E+193 | 徐诗妍 | 10028 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.69 | 2335**0808 | 王哲萱 | 20202X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.69 | 2335**0735 | 黄舒欣 | 44026 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.68 | 2.34E+25 | 陈思敏 | 252256 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.58 | 2.34E+224 | 朱沐尘 | 80045 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.57 | 2.34E+243 | 张智睿 | 268010 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.54 | 2.34E+82 | 李逸轩 | 200515 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.37 | 2335**0389 | 柳懿珩 | 293515 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.33 | 2.34E+233 | 潘俊宇 | 181756 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.3 | 2.34E+30 | 李铭容 | 293030 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.25 | 2335**0331 | 邵逸轩 | 57915 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.16 | 2.34E+29 | 吕元隽 | 115251 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.16 | 2335**0379 | 王诗程 | 60017 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.13 | 2.34E+225 | 曹嘉梁 | 182756 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.12 | 2335**0391 | 洪敏丽 | 34222 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.06 | 2335**0575 | 吴翊霖 | 201258 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.06 | 2.34E+297 | 仲奕闻 | 21527X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.03 | 2335**0858 | 付铭轩 | 32810 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.01 | 2335**0412 | 金于煊 | 95304 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
87.01 | 2.34E+292 | 唐宇宸 | 254011 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.97 | 2335**0596 | 成寅杰 | 34010 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.91 | 2335**0389 | 朱彦波 | 190256 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.87 | 2.34E+144 | 曹吕吉 | 13513 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.86 | 2335**0622 | 王圣乐 | 162779 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.85 | 2335**0382 | 叶子峰 | 42133 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.85 | 2335**0331 | 陶泽锴 | 77533 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.74 | 2.34E+245 | 钟雪晨 | 285295 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.7 | 2.34E+279 | 蒋韫聪 | 250750 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.68 | 2335**0340 | 陈苏杰 | 286031 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.63 | 2335**0684 | 吴睿照 | 19275X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.57 | 2335**0387 | 章嘉乐 | 249618 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.46 | 2335**0351 | 唐承安 | 35250 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.45 | 2335**0363 | 张子涵 | 191443 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.45 | 2.34E+48 | 刘语菡 | 253403 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.44 | 2.34E+21 | 徐歆婷 | 27265 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.33 | 2335**0392 | 时子航 | 241915 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.3 | 2335**0339 | 张世奇 | 161013 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.28 | 2335**0342 | 单雨馨 | 290228 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.22 | 2335**0445 | 王梓萱 | 33268 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.17 | 2335**0352 | 苏子墨 | 68724 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.17 | 2.34E+44 | 王亦昕 | 110426 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.05 | 2.34E+241 | 葛姿含 | 244026 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.03 | 2.34E+179 | 陆尧 | 107538 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.03 | 2.34E+211 | 陈逸凡 | 311255 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
86.01 | 2.34E+205 | 李铭萱 | 170528 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.98 | 2335**0580 | 姚恒鑫 | 43017 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.94 | 2335**0968 | 徐登 | 155273 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.91 | 2335**0713 | 任亦乔 | 100428 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.81 | 2335**0378 | 王俊哲 | 228012 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.66 | 2335**0365 | 陈颖希 | 34528 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.66 | 2335**0746 | 胡鑫宇 | 64014 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.63 | 2.34E+167 | 熊苏妍 | 253225 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.52 | 2335**0434 | 张铭洋 | 62272 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.51 | 2335**0769 | 李卓燃 | 133267 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.51 | 2.34E+23 | 袁可馨 | 160527 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.49 | 2335**0369 | 傅梓晨 | 213511 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.48 | 2.34E+191 | 吴雨桐 | 73529 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.44 | 2335**0383 | 刘梓祺 | 170030 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.39 | 2.34E+164 | 刘毅扬 | 37552 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.37 | 2.34E+26 | 史陆翊 | 173016 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.35 | 2.34E+28 | 毛屹清 | 173516 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.34 | 2335**0368 | 张简妮 | 12263 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.3 | 2335**0444 | 蒋添悦 | 171259 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.29 | 2.34E+61 | 赵妤铨 | 268721 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.26 | 2335**0798 | 赵文康 | 194035 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.19 | 2.34E+88 | 谢锦程 | 164098 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.16 | 2.34E+171 | 赵荏苒 | 05322X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.15 | 2.34E+230 | 党明熙 | 116618 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.13 | 2335**0543 | 段想 | 101764 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.13 | 2.34E+142 | 徐致远 | 61777 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.13 | 2335**0436 | 赵明诚 | 152253 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.13 | 2.34E+303 | 陈子墨 | 100051 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.06 | 2335**0442 | 王一名 | 02492X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
85.04 | 2335**0687 | 于曦泽 | 50072 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.97 | 2.34E+109 | 鲍明轩 | 244930 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.91 | 2335**0712 | 朱沈颖 | 313522 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.82 | 2.34E+246 | 周子玉 | 251268 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.82 | 2.34E+129 | 樊一泽 | 251750 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.8 | 2335**0387 | 蒋志成 | 191258 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.78 | 2.34E+59 | 高铭希 | 145265 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.78 | 2335**0731 | 周振威 | 31258 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.75 | 2335**0748 | 须子言 | 313299 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.73 | 2335**1021 | 周源浩 | 132913 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.72 | 2335**0739 | 邓咏睿 | 280752 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.71 | 2.34E+76 | 李卿诚 | 50016 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
声明:以上信息均来源于互联网,一点升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表一点升学网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
升学咨询
留下你的信息,规划老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
- 1数学试题抢先看!2024年苏州中学开放日活动反馈!牛娃太多了!
- 2苏州中考试卷越来越难?苏州10年中考试卷难度排行表分析!
- 3苏州中学高考成绩曝光!这11种方式都能进入苏高中!
- 42024苏中少预录取人数曝光!顶级学霸出自哪些初中?
- 5自主招生--7.1成绩公示名单//2024年江苏省苏州中学自主招生考生综合成绩公示
- 6155人录取!2024苏州中学匡班、丘班录取名单公布!
- 7自主招生--面试名单/2024年江苏省苏州中学自主招生审核通过名单
- 8【2024自招】苏州中学2024自主招生简章
- 92024匡班录取数据出炉!园区校断层领先!吴江小伟长一战成名!
- 10五星级?江苏省高品质示范高中公示!苏州2所学校入选!