江苏省苏州中学2023年自主招生考生综合成绩公示(二)
作者:一点升学网发布时间:2023-09-08 关联学校:江苏省苏州中学校 浏览量:519次
江苏省苏州中学2023年自主招生考生综合成绩公示
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
84.7 | 2.34E+271 | 马悦纯 | 230026 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.67 | 2.34E+60 | 姜蕴 | 90526 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.57 | 2.34E+205 | 李楠 | 26201X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.56 | 2335**0438 | 邹东昊 | 283512 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.55 | 2.34E+208 | 张发伟 | 134038 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.53 | 2335**0364 | 郑好好 | 255262 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.45 | 2.34E+248 | 朱予睿 | 284232 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.44 | 2.34E+124 | 颜文韬 | 181753 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.41 | 2335**0316 | 张欣怡 | 237521 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.4 | 2.34E+136 | 钱奇扬 | 285635 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.25 | 2335**0426 | 吴兆栋 | 201759 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.22 | 2.34E+222 | 张子佩 | 80047 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.18 | 2335**0515 | 朱马宁 | 300019 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.12 | 2.34E+63 | 于修远 | 150019 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.09 | 2335**1010 | 严晨轩 | 93012 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
84.01 | 2.34E+257 | 施墨涵 | 125014 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.98 | 2.34E+151 | 陈双 | 06252X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.97 | 2335**0387 | 蒋楠 | 145607 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.9 | 2.34E+163 | 彭奕轩 | 94465 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.86 | 2335**0413 | 陈昕言 | 255304 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.84 | 2.34E+220 | 叶乐凡 | 20444 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.82 | 2.34E+232 | 陆文苏 | 47023 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.8 | 2.34E+214 | 汤宁 | 80081 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.78 | 2335**0426 | 钱坤 | 10051X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.73 | 2.34E+80 | 孔泽瑞 | 22270 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.7 | 2335**0417 | 程楷华 | 19231X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.7 | 2.34E+129 | 安思危 | 201752 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.69 | 2.34E+242 | 张哲语 | 82013 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.69 | 2335**0367 | 曹苏扬 | 22575X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.68 | 2335**0449 | 倪梦昕 | 151766 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.64 | 2.34E+276 | 陈致远 | 257957 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.63 | 2335**0716 | 花睿琳 | 283043 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.63 | 2335**0565 | 顾骏航 | 193511 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.51 | 2.34E+223 | 朱米扬 | 224023 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.47 | 2335**0532 | 詹子鉴 | 74413 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.46 | 2.34E+213 | 徐崇轩 | 140037 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.44 | 2335**0371 | 方子恒 | 109414 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.41 | 2.34E+68 | 周千艺 | 273263 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.37 | 2.34E+299 | 孙宇宸 | 38031 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.29 | 2.34E+161 | 金子怡 | 13984X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.28 | 2.34E+173 | 张川 | 62092 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.22 | 2.34E+64 | 王锦泰 | 110034 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.19 | 2335**0335 | 张陈熙 | 60413 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.17 | 2.34E+280 | 朱妍灵 | 02302X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.15 | 2.34E+76 | 马澳琪 | 281018 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.13 | 2.34E+206 | 王以恒 | 213018 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.06 | 2.34E+243 | 唐博闻 | 267536 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
83.01 | 2.34E+219 | 余天皓 | 171291 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.97 | 2.34E+240 | 徐旌允 | 91259 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.95 | 2.34E+201 | 尹希哲 | 144015 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.94 | 2335**0359 | 王雪丽 | 05002X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.92 | 2335**0377 | 孙昊泽 | 12351X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.8 | 2.34E+43 | 彭祥云 | 94019 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.76 | 2.34E+214 | 姚圣玥 | 311263 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.75 | 2.34E+255 | 胡艺珊 | 200022 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.66 | 2.34E+285 | 洪奕星 | 211755 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.66 | 2335**0380 | 杨沈豪 | 180017 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.64 | 2.34E+291 | 殷硙硙 | 75755 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.49 | 2335**0381 | 姚予诚 | 152257 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.48 | 2335**0486 | 徐曹格 | 184017 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.47 | 2.34E+294 | 王宸轩 | 60510 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.43 | 2335**0492 | 黄光一 | 185285 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.41 | 2335**0510 | 张皓为 | 25001X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.36 | 2.34E+15 | 陈紫萱 | 20062 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.25 | 2335**0358 | 吴越 | 158028 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.24 | 2.34E+55 | 陆玥蓉 | 293523 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.2 | 2.34E+177 | 李吉蕊 | 260048 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.2 | 2.34E+31 | 黄商玖 | 104530 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.14 | 2335**0429 | 汪家博 | 287017 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.13 | 2.34E+05 | 高任 | 260848 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.03 | 2335**0450 | 苏思涵 | 164041 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
82.03 | 2.34E+165 | 秦紫嫣 | 16202X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.99 | 2335**0347 | 胡涵月 | 218023 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.95 | 2335**0662 | 程义航 | 113539 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.94 | 2.34E+16 | 岳泳颖 | 548710 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.87 | 2335**0433 | 周全 | 151255 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.77 | 2335**0404 | 高杨 | 190039 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.63 | 2335**0315 | 徐启航 | 309111 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.61 | 2335**0400 | 苏忞妍 | 120769 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.49 | 2335**0583 | 章铭祥 | 131756 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.35 | 2.34E+38 | 袁淳霖 | 44512 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.3 | 2335**0487 | 周汝成 | 83231 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.28 | 2.34E+227 | 陈致翰 | 122032 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.25 | 2.34E+14 | 陈忞奕 | 283269 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.18 | 2335**0342 | 蔡家宜 | 231769 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
81.18 | 2.34E+122 | 陈楷琪 | 162253 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.99 | 2.34E+53 | 解欣缘 | 256367 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.9 | 2.34E+09 | 戴坤旭 | 22081X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.9 | 2.34E+19 | 袁兴杭 | 105512 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.88 | 2.34E+66 | 屈陈恺 | 70021 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.87 | 2.34E+39 | 牛永康 | 56119 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.87 | 2.34E+153 | 肖予菲 | 210048 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.84 | 2.34E+39 | 赵翼之 | 52016 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.84 | 2335**0548 | 吕秋妍 | 142269 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.76 | 2.34E+198 | 童诗羽 | 24069 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.75 | 2335**0390 | 范品翔 | 300254 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.74 | 2335**0641 | 王宇航 | 28230 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.73 | 2.34E+130 | 方文静 | 14814X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.58 | 2335**0445 | 程曦 | 226257 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.57 | 2.34E+156 | 张晨轩 | 22515 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.33 | 2335**0901 | 邓研 | 180519 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.33 | 2335**0923 | 祝子萌 | 162257 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.23 | 2335**0568 | 华昱中 | 180753 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.23 | 2335**0468 | 王子骁 | 251914 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.23 | 2335**0632 | 何雨轩 | 200035 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.21 | 2335**0478 | 李轩雅 | 61225 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.1 | 2335**0691 | 朱叶青 | 144214 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
80.01 | 2335**1057 | 黄嘉隽 | 303517 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.84 | 2335**0422 | 龚思彤 | 136066 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.74 | 2.34E+18 | 周金语 | 10028 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.61 | 2335**0425 | 花哲希 | 213511 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.59 | 2335**0476 | 汪陆铖 | 274038 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.47 | 2.34E+242 | 蒋舒涵 | 30402X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.35 | 2335**0432 | 范昱鑫 | 04301X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.3 | 2335**0338 | 张茗蕊 | 282021 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.28 | 2.34E+143 | 杨晨轩 | 124014 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.16 | 2.34E+209 | 吴树奥 | 01581X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.1 | 2.34E+136 | 陆宸欢 | 222252 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.07 | 2.34E+185 | 孙钟浩 | 260013 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
79.04 | 2.34E+284 | 王郅昕 | 104034 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
78.9 | 2.34E+263 | 顾昉予 | 233025 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
78.86 | 2335**0324 | 王子熙 | 72263 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
78.31 | 2335**0871 | 尹郑熙 | 124018 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
78.18 | 2.34E+74 | 方泓晔 | 12019 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
78.11 | 2335**0823 | 施妤筱 | 112022 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
78.06 | 2335**0615 | 高梓诚 | 101252 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
78.01 | 2.34E+88 | 顾航 | 133513 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.98 | 2.34E+70 | 庞熊钰 | 203524 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.94 | 2.34E+52 | 孙振天 | 232116 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.9 | 2335**0318 | 高浚铭 | 180752 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.87 | 2.34E+119 | 张琳娜 | 146624 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.85 | 2.34E+88 | 张郑忆琦 | 102011 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.84 | 2335**0444 | 李晓瑜 | 293527 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.78 | 2.34E+235 | 凌安程 | 152767 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.78 | 2.34E+126 | 周伊沫 | 121766 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.75 | 2.34E+185 | 陈语萱 | 284024 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.72 | 2335**0623 | 姚远 | 241041 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.71 | 2335**0466 | 董刘雨涵 | 214543 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.69 | 2335**0549 | 马一诺 | 232049 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.68 | 2.34E+196 | 江南毅 | 105435 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.64 | 2.34E+37 | 倪小鹏 | 51756 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.57 | 2335**0896 | 谢欣颖 | 281247 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
77.4 | 2335**0401 | 陶熠嘉 | 231767 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
76.63 | 2.34E+42 | 施沣城 | 08481X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
76.45 | 2.34E+44 | 张子慧 | 80729 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
76.43 | 2335**0691 | 刘博文 | 313017 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
76.03 | 2.34E+192 | 赵睿 | 166717 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
75.98 | 2335**1069 | 杨博文 | 270030 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
75.96 | 2.34E+86 | 张桥涵林 | 82750 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
75.56 | 2.34E+226 | 丁小青 | 140020 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
75.08 | 2.34E+189 | 尹伊佳 | 21532X | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
74.09 | 2335**0412 | 余晓跃 | 281761 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
73.62 | 2.34E+84 | 曹臻 | 33531 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
73.39 | 2.34E+40 | 王锦崧 | 260517 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
73.12 | 2.34E+54 | 徐一宸 | 260022 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
72.8 | 2335**0362 | 徐心怡 | 294044 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
72.32 | 2.34E+119 | 王浩 | 112410 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
71.9 | 2.34E+44 | 颜颀华 | 153515 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
71.86 | 2.34E+127 | 周修琛 | 70011 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
71.31 | 2.34E+233 | 韩滢滢 | 102063 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
70.99 | 2335**0916 | 王梓熙 | 112011 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
70.59 | 2.34E+253 | 陈赵子宸 | 154015 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
70.55 | 2.34E+160 | 彭璐瑶 | 175046 | 江苏省苏州中学校 | 自主招生 |
声明:以上信息均来源于互联网,一点升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表一点升学网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
升学咨询
留下你的信息,规划老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
- 1数学试题抢先看!2024年苏州中学开放日活动反馈!牛娃太多了!
- 2苏州中考试卷越来越难?苏州10年中考试卷难度排行表分析!
- 3苏州中学高考成绩曝光!这11种方式都能进入苏高中!
- 42024苏中少预录取人数曝光!顶级学霸出自哪些初中?
- 5自主招生--7.1成绩公示名单//2024年江苏省苏州中学自主招生考生综合成绩公示
- 6155人录取!2024苏州中学匡班、丘班录取名单公布!
- 7自主招生--面试名单/2024年江苏省苏州中学自主招生审核通过名单
- 8【2024自招】苏州中学2024自主招生简章
- 92024匡班录取数据出炉!园区校断层领先!吴江小伟长一战成名!
- 10五星级?江苏省高品质示范高中公示!苏州2所学校入选!