2023年南航苏州附中星湖街校区自主招生综合成绩公布名单
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
86.02 | 2335**0275 | 卢希 | 100054 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
84.95 | 2335**0165 | 叶卫风扬 | 074615 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
84.46 | 2335**0311 | 陈耽宁 | 278029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
84.19 | 2335**0007 | 王煜泽 | 23451X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
84.01 | 2335**0140 | 王子军 | 256252 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.87 | 2335**0029 | 陶荣 | 048158 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.84 | 2335**0046 | 洪佳家 | 208260 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.68 | 2335**0236 | 徐睿琪 | 187325 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.60 | 2335**0039 | 徐琳 | 192120 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.12 | 2335**0971 | 沈子娴 | 178064 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.07 | 2335**0188 | 蔡嘉尹 | 073549 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.97 | 2335**0088 | 王子诺 | 166313 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.52 | 2335**0031 | 王安琪 | 188029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.34 | 2335**0248 | 谢昱嘉 | 183727 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.33 | 2335**0201 | 刘馨语 | 136122 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.24 | 2335**0097 | 唐铭泽 | 244013 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.14 | 2335**0100 | 李书恺 | 221417 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.00 | 2335**0165 | 蒋希宸 | 026268 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.95 | 2335**0102 | 吴睿 | 295274 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.90 | 2335**0287 | 奚姜敏 | 18528X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.88 | 2335**0279 | 蔡轶骁 | 291430 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.70 | 2335**0199 | 黄麟沣 | 060031 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.69 | 2335**0210 | 周欣童 | 305763 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.56 | 2335**0090 | 卞宇涵 | 033135 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.54 | 2335**0006 | 杜孟珲 | 16727X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.46 | 2335**0136 | 苏涵 | 296768 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.42 | 2335**0270 | 朱奕宸 | 203515 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.35 | 2335**0288 | 周诗绮 | 21628X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.31 | 2335**0133 | 曹跃宁 | 245412 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.27 | 2335**0464 | 顾成誉 | 126258 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.25 | 2335**0926 | 丁李媛 | 125266 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.23 | 2335**0325 | 常钰 | 15342X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.08 | 2335**0262 | 邱俊喆 | 086055 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.06 | 2335**0416 | 张清瑶 | 114364 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.02 | 2335**0023 | 朱梓岚 | 184022 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.00 | 2335**0085 | 胡贝贝 | 153284 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.99 | 2335**0107 | 裴淼 | 030021 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.96 | 2335**0089 | 陶润铭 | 024016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.95 | 2335**0015 | 付佳欣 | 086463 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.93 | 2335**0324 | 张顾卓越 | 056768 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.93 | 2335**0466 | 孙煌衡 | 020015 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.88 | 2335**0558 | 吴文俊 | 280737 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.84 | 2335**0354 | 仲宋佳宇 | 085758 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.78 | 2335**0256 | 李则潮 | 151755 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.75 | 2335**0652 | 周子凡 | 228024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.72 | 2335**0504 | 颜紫萱 | 118044 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.63 | 2335**0315 | 柳佳词 | 292642 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.60 | 2335**0170 | 黄雅雯 | 020344 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.60 | 2335**0187 | 洪峰 | 314111 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.56 | 2335**0464 | 王紫橙 | 170020 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.52 | 2335**0281 | 沈英杰 | 082218 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.45 | 2335**0826 | 顾佳玥 | 067286 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.44 | 2335**0180 | 李镒辰 | 167253 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.37 | 2335**0428 | 张博奥 | 231235 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.35 | 2335**0240 | 王思圆 | 121424 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.31 | 2335**0016 | 李思怡 | 051167 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.29 | 2335**0076 | 艾思文 | 203522 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.29 | 2335**0238 | 夏毓 | 018544 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.24 | 2335**0345 | 金杨芷卉 | 195265 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.19 | 2335**0116 | 常皓田 | 074016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.14 | 2335**0274 | 王俊奕 | 181016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.07 | 2335**0196 | 朱奕铭 | 192235 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.03 | 2335**0415 | 张奥旭 | 138016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.98 | 2335**0133 | 卢毅 | 104030 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.98 | 2335**0859 | 凌李 | 226267 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.95 | 2335**0245 | 赵启杰 | 266257 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.92 | 2335**0397 | 葛浩熙 | 074013 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.88 | 2335**0014 | 康浩 | 310937 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.86 | 2335**0360 | 张辰越 | 194016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.84 | 2335**0021 | 刘翔文 | 010317 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.79 | 2335**0355 | 沈介辉 | 252218 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.70 | 2335**0594 | 虞理逊 | 02352X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.64 | 2335**0572 | 陈稼睿 | 247516 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.62 | 2335**0438 | 沈明宇 | 305254 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.59 | 2335**0272 | 李浦诚 | 317270 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.58 | 2335**0538 | 厉诗琪 | 198029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.56 | 2335**0663 | 刘子翔 | 128010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.52 | 2335**0382 | 陈雪瑾 | 313620 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.49 | 2335**0065 | 王佑佑 | 285744 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.48 | 2335**0113 | 唐家琪 | 205780 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.40 | 2335**0095 | 杨熠宸 | 060056 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.40 | 2335**1071 | 周子熙 | 228010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.39 | 2335**0148 | 黄伊鹭 | 283526 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.38 | 2335**0329 | 胡博琛 | 184310 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.30 | 2335**0129 | 顾朱晋 | 196757 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.28 | 2335**0401 | 朱蕙 | 17284X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.26 | 2335**0180 | 陶粲粲 | 114629 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.25 | 2335**1086 | 殷陆璐 | 136762 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.16 | 2335**0227 | 徐思晗 | 055765 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.11 | 2335**0804 | 褚徐淏 | 080314 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.08 | 2335**0168 | 陆雨嘉 | 08530X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.01 | 2335**0937 | 沈凯月 | 217260 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.01 | 2335**0218 | 魏华阳 | 25121X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.97 | 2335**0054 | 胡继东 | 016515 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.97 | 2335**0233 | 陈柯睿 | 08010X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.96 | 2335**0190 | 严曳扬 | 105251 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.92 | 2335**0039 | 郑瑜欣 | 196769 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.84 | 2335**0140 | 冯心瑜 | 137546 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.84 | 2335**0011 | 王君轶 | 252775 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.83 | 2335**0076 | 付宇轩 | 155328 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.74 | 2335**0069 | 王珂琳 | 290024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.61 | 2335**0154 | 宋妍 | 307828 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.59 | 2335**1119 | 胥淑妍 | 110026 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.57 | 2335**0094 | 陈式芯 | 341312 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.57 | 2335**0092 | 陈斐梵 | 126274 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.54 | 2335**0127 | 晏心域 | 190055 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.51 | 2335**0014 | 降雪 | 289085 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.48 | 2335**0661 | 马艺诺 | 278027 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.48 | 2335**0272 | 丁锦清 | 010267 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.44 | 2335**0112 | 龚孜纯 | 256281 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.42 | 2335**1050 | 徐蕊 | 207266 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.39 | 2335**0205 | 梅朱铖 | 205278 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.31 | 2335**0490 | 黄徐逸 | 228046 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.31 | 2335**0045 | 陈思泽 | 201431 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.27 | 2335**0109 | 钱雨辰 | 062278 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.25 | 2335**0052 | 蔡雨彤 | 257269 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.23 | 2335**0023 | 张艺芯 | 105763 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.17 | 2335**0550 | 顾苏卿 | 310040 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.13 | 2335**0275 | 李彦诚 | 110016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.13 | 2335**0158 | 张皓俊 | 011251 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.10 | 2335**0114 | 任艺雯 | 086284 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.07 | 2335**0247 | 郝文心 | 222025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.06 | 2335**0153 | 周靖皓 | 197256 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.04 | 2335**0126 | 张雨馨 | 045842 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.03 | 2335**0278 | 刘舒航 | 034386 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.96 | 2335**0410 | 顾杨宇 | 165253 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.95 | 2335**0166 | 韩昱鑫 | 147257 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.93 | 2335**0939 | 王怡晴 | 107541 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.89 | 2335**0166 | 韩邢栩 | 098012 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.87 | 2335**0252 | 王雨晖 | 035281 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.87 | 2335**0025 | 王钰 | 150023 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.86 | 2335**0828 | 柳莺清 | 146028 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.79 | 2335**0040 | 王馨悦 | 306267 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.77 | 2335**0171 | 沈杜宇昊 | 212550 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.76 | 2335**0106 | 蔡文卿 | 080022 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.74 | 2335**0204 | 徐梓曦 | 121124 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.73 | 2335**0677 | 蔡姵玲 | 093027 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.70 | 2335**0142 | 杨天乙 | 172250 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.64 | 2335**0006 | 丁子佳 | 298523 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.60 | 2335**0178 | 李可歆 | 255761 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.59 | 2335**0076 | 蒋宗宸 | 068016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.58 | 2335**0231 | 杨雨佳 | 174037 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.57 | 2335**0160 | 姚韩锦鹏 | 202259 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.55 | 2335**1117 | 王嘉语 | 185767 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.53 | 2335**0194 | 邓子颖 | 011231 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.53 | 2335**0868 | 张梅苏 | 258027 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.48 | 2335**0081 | 徐舒羽 | 306280 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.47 | 2335**0161 | 王正天 | 22577X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.47 | 2335**0023 | 倪雅希 | 127282 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.41 | 2335**0183 | 何雨骆 | 215764 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.41 | 2335**0834 | 翟瑞卿 | 314025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.41 | 2335**0175 | 马悦 | 063447 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.40 | 2335**0114 | 朱锴乐 | 152711 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.38 | 2335**0377 | 夏菲菲 | 065760 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.36 | 2335**0418 | 单心纯 | 190324 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.33 | 2335**0258 | 李欣 | 146281 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.28 | 2335**0420 | 李欣睿 | 017521 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.27 | 2335**0020 | 查敏成 | 101213 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.25 | 2335**0610 | 温舒妤 | 207549 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.25 | 2335**0237 | 殷黄翊 | 253519 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.24 | 2335**0260 | 朱凯轩 | 24675X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.20 | 2335**0193 | 张扬 | 187277 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.20 | 2335**0400 | 江硕 | 122130 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.20 | 2335**0096 | 刘子韩 | 04151X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.19 | 2335**0006 | 段昊辰 | 278619 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.11 | 2335**1134 | 谢一卓 | 182619 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.11 | 2335**0064 | 张柯 | 095251 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.04 | 2335**1036 | 郁子辰 | 128011 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.99 | 2335**0327 | 陈曦 | 244069 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.96 | 2335**0063 | 陈畅 | 26543X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.96 | 2335**0311 | 丁渐恒 | 167515 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.94 | 2335**0739 | 薛天牧 | 244031 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.90 | 2335**0175 | 蔡嘉欣 | 03872X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.86 | 2335**0141 | 徐家欣 | 271627 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.86 | 2335**0734 | 王嘉梁 | 125258 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.85 | 2335**0115 | 朱智敏 | 22025X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.83 | 2335**0058 | 杜琳辛 | 317266 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.82 | 2335**0071 | 张思睿 | 234018 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.79 | 2335**0102 | 花文超 | 212773 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.76 | 2335**0300 | 王振轩 | 183518 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.73 | 2335**0011 | 孙雨乐 | 230024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.68 | 2335**0245 | 缪姚予 | 295297 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.67 | 2335**0484 | 张嘉颖 | 27432X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.64 | 2335**0117 | 任诗晗 | 290225 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.64 | 2335**0046 | 陈奕萱 | 09576X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.60 | 2335**0489 | 韩静怡 | 188020 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.57 | 2335**0135 | 张皓 | 173892 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.54 | 2335**0934 | 林婧涵 | 197261 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.52 | 2335**0111 | 李想 | 168021 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.52 | 2335**0399 | 吴予涵 | 197526 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.50 | 2335**0012 | 张诗琪 | 180082 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.49 | 2335**0245 | 章嘉烨 | 188019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.47 | 2335**0391 | 王熳凝 | 068129 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.47 | 2335**0281 | 许雅媛 | 250042 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.46 | 2335**0072 | 邵熙然 | 05042X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.42 | 2335**0119 | 韩王泽亚 | 193016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.40 | 2335**0119 | 李凌微 | 200060 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.38 | 2335**0105 | 葛家豪 | 243212 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.34 | 2335**0156 | 张毅豪 | 171516 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.26 | 2335**0113 | 夏伊彤 | 038186 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.24 | 2335**0188 | 陈俊毅 | 186275 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.19 | 2335**0544 | 顾皓博 | 060010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.19 | 2335**0347 | 张欣怡 | 25576X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.18 | 2335**0104 | 朱晔露 | 135044 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.16 | 2335**0069 | 徐雨晨 | 165441 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.14 | 2335**0289 | 严睿川 | 305752 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.13 | 2335**0568 | 欧阳于苏 | 042260 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.08 | 2335**0282 | 徐熙辰 | 130055 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.04 | 2335**0351 | 潘政皓 | 154614 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.02 | 2335**0353 | 胡朗琪 | 255282 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.01 | 2335**0084 | 张一诺 | 21544X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.99 | 2335**0267 | 陈籽昂 | 073213 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.99 | 2335**0209 | 汤毅然 | 08422X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.99 | 2335**0241 | 许宇轩 | 053815 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.97 | 2335**0398 | 李宸翼 | 041751 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.94 | 2335**0086 | 钱晨烨 | 116751 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.86 | 2335**0057 | 刘苏 | 234966 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.79 | 2335**0054 | 张裕诚 | 16631X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.76 | 2335**0138 | 王柔 | 050921 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.74 | 2335**0208 | 全耀城 | 115758 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.70 | 2335**0252 | 于李源 | 153119 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.63 | 2335**0241 | 储雨彤 | 254047 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.62 | 2335**0151 | 杨爽 | 011815 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.60 | 2335**1094 | 林祐铵 | 334799 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.60 | 2335**0002 | 刘宏博 | 157277 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.59 | 2335**0303 | 张彤轩 | 173911 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.59 | 2335**0353 | 王柳妍 | 138686 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.57 | 2335**0085 | 杨雪 | 024025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.57 | 2335**0035 | 周欣怡 | 256665 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.57 | 2335**0860 | 刘江凌 | 208025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.56 | 2335**0002 | 王嘉颖 | 18682X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.49 | 2335**0376 | 吕晨熙 | 043021 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.49 | 2335**0794 | 吕心月 | 135282 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.43 | 2335**0048 | 俞瀚洋 | 106752 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
75.39 | 2335**0055 | 张子洲 | 185816 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
