2023年苏苑中学自主招生综合成绩公示
作者:一点升学网发布时间:2023-09-11 关联学校:江苏省苏苑高级中学 浏览量:513次
2023年苏苑中学自主招生综合成绩公示
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
87.81 | 2340**0076 | 朱鑫琳 | 04402X | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
87.63 | 2340**0502 | 汪妍 | 230521 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
86.39 | 2340**0244 | 刘艺轩 | 172018 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
85.91 | 2340**0174 | 洪筱蓉 | 302023 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
85.57 | 2340**0115 | 周筠妍 | 261023 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
85.34 | 2340**0531 | 褚欣雨 | 12054X | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
84.68 | 2340**0061 | 朱青橙 | 262062 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
84.15 | 2340**0190 | 吴劭杰 | 232015 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
83.29 | 2340**0006 | 陆董佳 | 123020 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
82.89 | 2340**0113 | 江博仁 | 040012 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
82.1 | 2340**0234 | 赵思远 | 016113 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.97 | 2340**0255 | 郑亦孜 | 082026 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.89 | 2340**0143 | 姚诗妍 | 222529 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.88 | 2340**0059 | 倪佳硕 | 027033 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.82 | 2340**0042 | 常梓澄 | 048129 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.7 | 2340**0015 | 刘骏宇 | 102012 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.69 | 2340**0235 | 赵博文 | 122018 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.67 | 2340**0014 | 饶易东 | 264514 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.6 | 2340**0080 | 金湘怡 | 221025 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.45 | 2340**0087 | 胡坤易 | 171011 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
81.23 | 2340**0056 | 刘艺霖 | 172034 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
80.68 | 2340**0004 | 何思泉 | 114228 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
80.33 | 2340**0118 | 朱熙 | 042019 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
80.27 | 2340**0166 | 仲昱霖 | 230011 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
80.24 | 2340**0064 | 李晨静琰 | 145522 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
80.12 | 2340**0153 | 朱景程 | 263317 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
80.07 | 2340**0034 | 朱梓晗 | 034823 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
80 | 2340**0067 | 余政乐 | 181414 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.97 | 2340**0014 | 潘欣怡 | 266025 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.88 | 2340**0052 | 吴书一 | 210043 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.81 | 2340**0011 | 潘徐丞 | 091510 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.78 | 2340**0222 | 顾润天 | 052016 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.76 | 2340**0074 | 朱盈睿 | 032024 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.69 | 2340**0389 | 徐承一 | 123515 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.68 | 2340**0407 | 郝瑾阳 | 060311 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.67 | 2340**0016 | 刘鑫宇 | 296795 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.35 | 2340**0114 | 王海铭 | 271714 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.24 | 2340**0054 | 方杰 | 013332 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.06 | 2340**0512 | 张毓赢 | 191022 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
79.04 | 2340**0194 | 朱芮雅 | 242040 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
78.82 | 2340**0482 | 郁心辰 | 170039 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
78.68 | 2340**0222 | 米飏 | 260109 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
78.65 | 2340**0129 | 胡天赐 | 188116 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
78.57 | 2340**0484 | 范存行 | 110018 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
78.23 | 2340**0056 | 邱奕铭 | 268021 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
78.22 | 2340**0002 | 陈乐言 | 014029 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
78.13 | 2340**0054 | 胡顺 | 15723X | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
78.12 | 2340**0036 | 张博文 | 284551 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
77.88 | 2340**0445 | 贾静妍 | 156724 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
77.41 | 2340**0725 | 孙幸果 | 124015 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
77.36 | 2340**0345 | 张盛皓 | 22005X | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
77.22 | 2340**0008 | 徐熙喆 | 286030 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
77.17 | 2340**0137 | 朱思豪 | 313616 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
77.16 | 2340**0294 | 李浩然 | 059016 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
77.09 | 2340**0011 | 濮黄璟睿 | 202024 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.99 | 2340**0228 | 孙可仁 | 093821 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.9 | 2340**0017 | 欧阳俊彦 | 056817 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.87 | 2340**0112 | 石天宇 | 100012 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.78 | 2340**0128 | 钱悦 | 237121 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.57 | 2340**0046 | 黄宇涵 | 103520 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.55 | 2340**0082 | 沈书瑶 | 232061 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.38 | 2340**0057 | 罗徐成 | 227253 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.3 | 2340**0379 | 邹子昱 | 174016 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
76.08 | 2340**0324 | 唐湘悦 | 073268 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
75.95 | 2340**0675 | 柳依依 | 045520 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
75.89 | 2340**0194 | 杨傲京 | 127544 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
75.75 | 2340**0061 | 梁腾予 | 272720 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
75.69 | 2340**0506 | 张纯歌 | 040040 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
75.39 | 2340**0161 | 任子航 | 030310 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
75.18 | 2340**0850 | 倪庆雅 | 272222 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
75.07 | 2340**0139 | 陈颢元 | 272418 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
74.99 | 2340**0317 | 杨赜嘉 | 140029 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
74.99 | 2340**0109 | 张曦 | 193320 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
74.59 | 2340**0360 | 吉侃 | 168955 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
74.39 | 2340**0090 | 吕杰 | 064012 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
74.35 | 2340**0645 | 杨钱亦 | 180029 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
73.95 | 2340**0023 | 杨佳兴 | 275672 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
73.13 | 2340**0052 | 傅筱茜 | 263323 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
72.04 | 2340**0014 | 季苏珩 | 140413 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 自主招生 |
声明:以上信息均来源于互联网,一点升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表一点升学网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
升学咨询
留下你的信息,规划老师一对一指导你!