苏州市第三中学校2023年“慧成实验班”自主招生 综合成绩公示
作者:小亚老师发布时间:2023-10-23 关联学校:苏州市第三中学校 浏览量:517次
据苏教基〔2023〕13号文件《关于做好2023年苏州市区高中阶段学校自主招生工作的通知》的精神,经苏州市教育考试院审核批准,现将参加我校自主招生面试考生的综合成绩公示如下(中考成绩未达到自主招生最低控制分数线的考生,或者已被此前批次录取的考生,不再反馈综合成绩。)
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证后6位 | 学校名称 | 专业 |
83.27 | 2.34E+126 | 陈灿予 | 211196 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
82.04 | 2.34E+113 | 刘梓菡 | 23542 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
81.36 | 2335**0440 | 徐王祥 | 144018 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
81.25 | 2.34E+91 | 贾子镪 | 249617 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
81.14 | 2.34E+172 | 周凯翔 | 57779 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
80.84 | 2.34E+30 | 王喆 | 61259 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
80.81 | 2.34E+118 | 翁莘妍 | 13541 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
80.67 | 2335**0332 | 吴米轩 | 154025 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
80.48 | 2335**0516 | 曹金婕 | 271764 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
80.25 | 2335**0970 | 俞宸志 | 292754 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
80.25 | 2.34E+232 | 黄新锋 | 223377 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
79.95 | 2.34E+61 | 张诗筠 | 171769 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
79.88 | 2335**0376 | 朱筱 | 234846 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
79.68 | 2.34E+165 | 梅荣荣 | 225323 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
79.52 | 2335**0310 | 王玮佳 | 152768 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
79.5 | 2.34E+26 | 邹钰琳 | 195025 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
79.03 | 2.34E+74 | 章锦鹏 | 14438 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
79.02 | 2.34E+248 | 朱皓天 | 28275X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
78.8 | 2.34E+52 | 任欣怡 | 81765 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
78.79 | 2335**0357 | 陈映瑞 | 143548 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
78.65 | 2.34E+47 | 张皓睿 | 180035 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
78.34 | 2.34E+117 | 张祺诺妍 | 153546 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
78.32 | 2.34E+04 | 马祎涵 | 11126X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
78.23 | 2335**0405 | 朱舒 | 08526X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
78.1 | 2.34E+17 | 戴永康 | 181615 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.9 | 2335**0406 | 朱睿涵 | 122528 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.89 | 2.34E+270 | 马语佳 | 169480 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.85 | 2335**0340 | 张叶添 | 05751X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.79 | 2.34E+167 | 顾晨璐 | 308123 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.7 | 2.34E+179 | 张宸钰 | 22263 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.66 | 2335**0325 | 徐昕蕊 | 311760 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.51 | 2.34E+192 | 冯斐 | 162789 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.45 | 2335**0603 | 周欣悦 | 31767 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.44 | 2.34E+290 | 俞思颖 | 42266 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.39 | 2.34E+65 | 陈可欣 | 64025 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.32 | 2335**0593 | 王翊为 | 283535 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.14 | 2.34E+38 | 孟哲云 | 110019 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.05 | 2.34E+126 | 尤楷瑞 | 162019 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
77.03 | 2.34E+291 | 陆伟凡 | 40055 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.96 | 2.34E+264 | 何佳怡 | 110485 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.96 | 2335**0650 | 丁一 | 18002X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.93 | 2335**0596 | 王宇卿 | 230922 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.87 | 2335**0780 | 陈怡然 | 146643 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.86 | 2335**0392 | 夏嘉琪 | 02002X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.86 | 2.34E+105 | 张钧喆 | 08327X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.8 | 2335**0331 | 许黛琪 | 137162 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.73 | 2335**0371 | 姜莱 | 110024 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.73 | 2.34E+55 | 陈知非 | 313273 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.72 | 2.34E+130 | 于悦 | 214120 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.72 | 2.34E+157 | 夏珎霄 | 213516 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.62 | 2.34E+75 | 李君铭 | 211553 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.6 | 2335**0481 | 倪煜晨 | 123512 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.58 | 2.34E+131 | 白珊珊 | 216225 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.52 | 2335**0467 | 丁羿 | 113277 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.49 | 2335**0697 | 王歆妍 | 51267 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.45 | 2.34E+258 | 沈子丰 | 13275X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.43 | 2335**1062 | 汪睿祺 | 150277 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.43 | 2335**0991 | 徐慧茹 | 212024 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.39 | 2.34E+195 | 唐心怡 | 13352X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.39 | 2.34E+74 | 张昱花 | 122263 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.38 | 2335**0521 | 苏珉泽 | 40759 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.37 | 2.34E+14 | 王骊雯 | 14448X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.3 | 2.34E+126 | 张宇杰 | 94019 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.28 | 2.34E+197 | 彭亦如 | 94024 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.27 | 2.34E+64 | 蒋天昊 | 79414 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.25 | 2.34E+114 | 洪欣妍 | 271025 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.17 | 2.34E+200 | 成益铭 | 283016 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.07 | 2335**0408 | 李瑞欣 | 182226 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.03 | 2.34E+216 | 罗瀚博 | 160017 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76.02 | 2335**0420 | 徐若涵 | 302764 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
76 | 2.34E+158 | 朱涵瑜 | 162041 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.99 | 2335**0931 | 李建熙 | 143626 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.97 | 2.34E+152 | 王珏 | 87824 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.97 | 2.34E+225 | 刘皓 | 82019 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.92 | 2.34E+279 | 周巧鱼 | 52768 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.88 | 2335**0375 | 孙华祥 | 85512 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.88 | 2335**0593 | 王嘉怡 | 60425 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.8 | 2335**0636 | 陆雨程 | 74017 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.8 | 2335**0486 | 张婷 | 53028 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.79 | 2.34E+167 | 张仡涵 | 191254 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.76 | 2335**0461 | 祝子涵 | 214027 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.74 | 2.34E+168 | 张佳林 | 181752 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.72 | 2.34E+68 | 周幼祺 | 11765 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.7 | 2335**0391 | 糜欣怡 | 40025 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.68 | 2335**0326 | 刘子瑞 | 124017 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.61 | 2.34E+287 | 李泽 | 40011 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.52 | 2335**0390 | 谢陆宇 | 26661X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.48 | 2335**0756 | 丁浩然 | 172255 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.48 | 2335**0690 | 刘俊浩 | 304019 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.47 | 2.34E+296 | 徐翊冉 | 223516 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.44 | 2335**0382 | 朱嘉亮 | 302756 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.4 | 2.34E+70 | 王子铜 | 223011 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.31 | 2335**0315 | 陈欣怡 | 113261 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.31 | 2.34E+68 | 王瑞 | 83814 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.26 | 2.34E+102 | 张贇涵 | 183527 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.23 | 2.34E+71 | 范荣浩 | 306031 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.14 | 2.34E+224 | 叶思语 | 132766 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.12 | 2335**0681 | 朱嘉晨 | 132252 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.09 | 2.34E+77 | 朱烨霖 | 181750 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.09 | 2335**0371 | 傅子帆 | 291775 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.08 | 2.34E+278 | 郑艺文 | 318524 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.04 | 2335**0393 | 鲁盼盼 | 70025 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.01 | 2.34E+64 | 欧阳文静 | 196463 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
75.01 | 2.34E+171 | 薛铭泽 | 73535 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.96 | 2335**0375 | 汪轩羽 | 95196 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.95 | 2.34E+286 | 许金孩 | 200764 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.9 | 2335**0475 | 黄静书 | 101763 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.9 | 2335**0668 | 郑舒逸 | 128288 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.88 | 2335**0984 | 林科含 | 50025 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.84 | 2335**0317 | 张一妍 | 42262 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.83 | 2335**0592 | 任于菲 | 80328 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.78 | 2.34E+215 | 茹雪雅 | 83522 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.73 | 2335**0355 | 王瞿睿 | 133521 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.7 | 2335**0556 | 李启扬 | 283513 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.69 | 2.34E+260 | 许翔云 | 151257 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.64 | 2335**0498 | 马彦琳 | 235029 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.61 | 2.34E+116 | 沈思齐 | 222761 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.59 | 2335**0415 | 周昕兰 | 262767 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.58 | 2.34E+78 | 朱宇成 | 232798 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.56 | 2.34E+197 | 程纪语 | 214240 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.54 | 2.34E+52 | 史欣雨 | 202783 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.53 | 2335**0373 | 顾馨瑶 | 310267 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.53 | 2.34E+42 | 吴桐 | 113017 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.5 | 2.34E+233 | 林笑辰 | 71267 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.49 | 2.34E+159 | 王子路 | 274817 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.44 | 2335**0354 | 江梓薇 | 313028 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.37 | 2.34E+117 | 刘权今 | 100037 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.36 | 2335**0414 | 陆苏同 | 293513 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.33 | 2335**0384 | 江一帆 | 16353X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.3 | 2.34E+254 | 朱艺鸣 | 92514 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.24 | 2.34E+274 | 王孜盈 | 293564 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.2 | 2.34E+212 | 葛惠欣 | 24122X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.18 | 2335**0450 | 李艾 | 151723 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.17 | 2.34E+16 | 姚一 | 292368 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.13 | 2.34E+156 | 许雪瑶 | 282041 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.02 | 2.34E+215 | 陈成 | 240253 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74.02 | 2.34E+218 | 张杨玥心 | 263266 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
74 | 2335**0634 | 范家琦 | 73029 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.97 | 2.34E+301 | 周家怡 | 235026 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.96 | 2.34E+101 | 王佳琪 | 30692X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.92 | 2.34E+15 | 沈歆悦 | 73528 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.9 | 2.34E+22 | 崔徐佳 | 141828 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.89 | 2.34E+137 | 周笑天 | 246136 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.85 | 2.34E+184 | 冯丹 | 270042 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.83 | 2.34E+177 | 黄钰雯 | 14026 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.81 | 2.34E+124 | 李锦文 | 24035 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.81 | 2335**0558 | 张静怡 | 220042 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.79 | 2.34E+137 | 田苏男 | 16672X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.79 | 2335**0435 | 俞天宇 | 264053 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.77 | 2.34E+213 | 叶左贤 | 282512 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.77 | 2.34E+198 | 路茜 | 10022X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.71 | 2335**0561 | 宋文哲 | 293513 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.7 | 2335**0621 | 许薇 | 274827 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.66 | 2.34E+191 | 刘梦洁 | 133524 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.62 | 2335**0331 | 房渲霖 | 253912 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.61 | 2.34E+188 | 杨静 | 153648 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.56 | 2.34E+294 | 周子杰 | 18005X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.52 | 2.34E+78 | 田思睿 | 210020 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.47 | 2335**0467 | 顾陈洋 | 61016 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.47 | 2335**0379 | 王彦杰 | 112756 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.46 | 2335**0465 | 徐俊豪 | 183012 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.43 | 2.34E+116 | 刘芸清 | 44027 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.41 | 2335**0373 | 刘嘉良 | 14001X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.36 | 2.34E+43 | 徐璟昊 | 121756 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.36 | 2.34E+289 | 王梓轩 | 303530 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.34 | 2.34E+81 | 沈亚晨 | 43516 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.34 | 2.34E+116 | 庄石伟 | 241539 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.33 | 2335**0642 | 何青 | 20894 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.31 | 2335**0626 | 吴思瑶 | 206622 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.28 | 2.34E+218 | 叶子墨 | 134476 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.24 | 2.34E+129 | 赵子钧 | 271752 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.22 | 2335**0498 | 顾文彬 | 300014 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.21 | 2.34E+35 | 陆彦宸 | 121750 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.18 | 2.34E+283 | 葛镔 | 244017 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.14 | 2335**0654 | 金语彤 | 01562X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.09 | 2.34E+100 | 钱立 | 282390 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.07 | 2.34E+128 | 杨扬 | 152820 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.04 | 2.34E+66 | 田子禾 | 148028 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73.01 | 2335**0371 | 李兆晟 | 243015 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73 | 2.34E+26 | 顾国鸿 | 123513 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73 | 2335**0358 | 陈丁睿 | 280010 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
73 | 2335**0407 | 乔兰晶 | 265306 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.99 | 2.34E+249 | 王墨涵 | 210038 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.97 | 2335**0648 | 陈思羽 | 124049 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.89 | 2.34E+06 | 王雨佳 | 78121 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.89 | 2.34E+227 | 高婧怡 | 19106 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.88 | 2.34E+75 | 陆佳杰 | 104030 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.84 | 2335**0313 | 冯琳茜 | 103725 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.81 | 2.34E+155 | 裴筠彤 | 193623 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.77 | 2.34E+216 | 许博成 | 295275 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.76 | 2.34E+282 | 曹宇清 | 213513 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.72 | 2.34E+112 | 蒯乐 | 52786 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.67 | 2.34E+50 | 凤宇飞 | 202787 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.53 | 2335**0332 | 万宸阳 | 263513 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.5 | 2335**0392 | 沈馨怡 | 264022 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.49 | 2.34E+214 | 徐运来 | 187779 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.45 | 2335**0307 | 刘子翔 | 285213 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.43 | 2335**0363 | 钱俐臻 | 283524 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.42 | 2.34E+133 | 程紫婷 | 24524 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.39 | 2335**0842 | 邹运捷 | 20125X | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.37 | 2335**0448 | 许贇轩 | 231764 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.35 | 2.34E+204 | 刘杰 | 252611 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.32 | 2.34E+243 | 于志豪 | 282014 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.28 | 2.34E+200 | 戴加怡 | 43624 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.27 | 2335**0378 | 任熙蕊 | 293420 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.25 | 2335**0375 | 王旭 | 81130 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.24 | 2.34E+49 | 毛昕妍 | 178629 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.24 | 2335**0323 | 孟思颖 | 220045 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.23 | 2.34E+199 | 刘仁凯 | 143932 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.16 | 2.34E+93 | 马惜悦 | 233425 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
72.02 | 2335**0353 | 孙千媛 | 181785 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.99 | 2335**0320 | 常欣怡 | 303746 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.98 | 2335**1001 | 李昊 | 112250 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.94 | 2.34E+122 | 杭晨馨 | 253525 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.94 | 2335**0389 | 李周婕 | 146521 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.9 | 2.34E+48 | 王静曦 | 142769 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.85 | 2335**1039 | 徐雨虹 | 280763 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.83 | 2335**0469 | 王元昊 | 20319 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.78 | 2.34E+30 | 陈晋祺 | 242514 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.68 | 2335**0699 | 尹昕怡 | 230045 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.6 | 2335**0401 | 薛祎轩 | 34513 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
71.58 | 2335**0499 | 张妍妍 | 70824 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 自主招生 |
