2023年南航苏州附中唯亭校区自主招生综合成绩公布名单
2023年南航苏州附中唯亭校区自主招生综合成绩公布名单
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
80.84 | 2335**0070 | 滕宇轩 | 260030 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
80.45 | 2335**0260 | 吴雨晨 | 051429 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
80.06 | 2335**0030 | 胡景婷 | 083063 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
79.94 | 2335**0318 | 吴予函 | 256923 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
79.74 | 2335**0280 | 平依凡 | 043522 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
79.53 | 2335**0252 | 陈雨忻 | 192766 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
79.12 | 2335**0125 | 李诗瑶 | 125262 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.98 | 2335**0060 | 刘政杞 | 020812 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.92 | 2335**0118 | 吴屹帆 | 21252X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.91 | 2335**0028 | 谈家瑞 | 175756 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.82 | 2335**0084 | 徐馨 | 280520 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.73 | 2335**0581 | 黄知竹 | 210954 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.70 | 2335**0576 | 王小莫 | 045020 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.56 | 2335**0109 | 徐睿 | 03528X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.40 | 2335**0377 | 郑贺彬 | 090615 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.35 | 2335**0032 | 姜依鸣 | 069215 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.33 | 2335**0620 | 鲍海惠 | 28401X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.24 | 2335**0443 | 吴思言 | 250027 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
78.18 | 2335**0379 | 陆嘉雪 | 258563 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.94 | 2335**0126 | 冯恒毅 | 201613 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.94 | 2335**0710 | 杨亦晨 | 032039 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.81 | 2335**0155 | 张佳怡 | 135303 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.58 | 2335**0202 | 王奕苏 | 310026 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.41 | 2335**0018 | 王恪 | 100917 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.12 | 2335**0153 | 陈柳汐 | 20031X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.12 | 2335**0981 | 林感 | 120152 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.09 | 2335**0095 | 胡竣超 | 265014 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
77.08 | 2335**0212 | 胥逸涵 | 110020 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.86 | 2335**0625 | 胡怀宇 | 066631 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.83 | 2335**0080 | 宋临聪 | 075412 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.74 | 2335**0161 | 邵子唯 | 160814 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.73 | 2335**0496 | 杨郑轩 | 135018 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.72 | 2335**0246 | 陈子宇 | 18575X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.55 | 2335**1015 | 郑钧文 | 012766 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.49 | 2335**0375 | 陈怡 | 02252X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.44 | 2335**0034 | 吴雨昕 | 036768 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.42 | 2335**0204 | 毛昕怡 | 015283 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.41 | 2335**0484 | 马运涛 | 066258 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.36 | 2335**0226 | 顾天航 | 13575X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.25 | 2335**1150 | 姜奕欣 | 276284 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.22 | 2335**0119 | 徐可 | 214040 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.22 | 2335**0326 | 陈峻宇 | 075250 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.09 | 2335**0173 | 李昊宇 | 274010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.07 | 2335**0194 | 李博腾 | 137130 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.07 | 2335**0305 | 朱家卿 | 106764 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.07 | 2335**0243 | 朱子轩 | 156758 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.05 | 2335**0036 | 周锦洋 | 290400 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.04 | 2335**0244 | 张芷宁 | 156565 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.03 | 2335**0460 | 吴季元 | 187525 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
76.00 | 2335**0213 | 周瑶 | 137527 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.97 | 2335**0174 | 刘林 | 248471 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.91 | 2335**0072 | 张可欣 | 162127 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.88 | 2335**0027 | 王涵霖 | 27351X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.71 | 2335**0085 | 张家昊 | 080013 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.61 | 2335**0144 | 孙铭洋 | 263579 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.61 | 2335**0711 | 沈欣妍 | 076760 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.57 | 2335**0038 | 殷梦娇 | 143040 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.52 | 2335**0642 | 金艳平 | 087286 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.49 | 2335**0331 | 姜志铭 | 158819 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.48 | 2335**0021 | 黄世恬 | 217269 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.48 | 2335**0186 | 张树婷 | 172247 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.48 | 2335**0428 | 刘晨曦 | 202868 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.43 | 2335**0303 | 王一帆 | 083638 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.42 | 2335**0323 | 宋晨昊 | 243918 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.42 | 2335**0163 | 林豪豪 | 081910 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.36 | 2335**0308 | 刘启征 | 201930 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.30 | 2335**1041 | 李雨桐 | 078025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.30 | 2335**0991 | 王涵 | 102258 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.29 | 2335**0587 | 王文麟 | 101758 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.28 | 2335**0385 | 陈佳瑶 | 200327 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.27 | 2335**0067 | 杨思源 | 055288 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.26 | 2335**0114 | 侯涵瀚 | 09801X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.26 | 2335**0130 | 韩绮 | 272129 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.22 | 2335**0206 | 钮韵嘉 | 295262 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.18 | 2335**0219 | 于昕喆 | 265766 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.14 | 2335**0281 | 刘皓谦 | 057817 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.13 | 2335**0350 | 瞿欣怡 | 126262 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.13 | 2335**0564 | 徐紫璇 | 095342 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.07 | 2335**0486 | 顾语轩 | 317269 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.07 | 2335**0062 | 张珞瑜 | 040975 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.07 | 2335**0024 | 黄董 | 107522 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
75.06 | 2335**0187 | 钟雨轩 | 160026 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.89 | 2335**0028 | 陈雪莹 | 066725 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.84 | 2335**0064 | 董奕涵 | 057544 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.82 | 2335**0853 | 张梓铖 | 010036 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.75 | 2335**0109 | 马羽涵 | 206263 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.72 | 2335**0209 | 石蔡骄 | 243529 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.65 | 2335**0080 | 吴梓萌 | 012283 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.64 | 2335**0202 | 刘梓萱 | 25526X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.60 | 2335**0576 | 柴庭石 | 287533 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.55 | 2335**0333 | 王雨诺 | 285446 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.50 | 2335**0319 | 俞哲 | 28754X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.47 | 2335**0322 | 杨伟豪 | 280037 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.44 | 2335**0057 | 叶昕怡 | 293548 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.43 | 2335**0224 | 戴政宇 | 035778 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.39 | 2335**0037 | 李轩 | 101014 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.37 | 2335**0080 | 张伯昆 | 036318 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.34 | 2335**0387 | 孙毅宁 | 016259 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.33 | 2335**0221 | 邓铭涵 | 055768 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.30 | 2335**0453 | 夏宇 | 151211 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.29 | 2335**0398 | 邓希贝 | 175327 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.28 | 2335**0296 | 周昀 | 295286 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.27 | 2335**0147 | 万冰璇 | 176126 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.27 | 2335**0419 | 乔路 | 18004X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.18 | 2335**1145 | 褚楚 | 204367 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.14 | 2335**0037 | 张文杰 | 226256 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.14 | 2335**0253 | 葛淇 | 152632 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.11 | 2335**0058 | 吴桐 | 051821 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.09 | 2335**0234 | 刘宇佳旭 | 317518 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
74.04 | 2335**0421 | 郭嘉傲 | 178029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.99 | 2335**0288 | 陈曦 | 136447 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.98 | 2335**0278 | 马许俊 | 116278 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.97 | 2335**0251 | 高雪 | 136105 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.94 | 2335**0159 | 刘悦 | 124822 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.89 | 2335**0336 | 赵韩沁 | 055247 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.88 | 2335**0423 | 张明远 | 105271 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.80 | 2335**0144 | 张雨婷 | 17908X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.79 | 2335**0075 | 杜庆乐 | 29004X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.74 | 2335**0116 | 袁瑞 | 272910 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.70 | 2335**0092 | 缪哲熙 | 026253 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.67 | 2335**0365 | 邱宝骏 | 03577X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.61 | 2335**0203 | 刘钧涵 | 142252 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.60 | 2335**0580 | 张耀月 | 303429 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.55 | 2335**0053 | 彭冠榜 | 100193 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.53 | 2335**0889 | 周希昊 | 177250 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.53 | 2335**0075 | 吴雨轩 | 254522 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.52 | 2335**0085 | 陆梓涵 | 04754X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.49 | 2335**0228 | 张天扬 | 052019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.47 | 2335**0451 | 马怡雯 | 246266 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.46 | 2335**0819 | 赵涵森 | 304039 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.39 | 2335**0375 | 王孝铎 | 142319 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.38 | 2335**0062 | 毛思铭 | 265785 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.38 | 2335**0355 | 梁梦涵 | 183840 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.38 | 2335**0248 | 李诗琴 | 294822 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.32 | 2335**0056 | 池翱辰 | 191774 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.30 | 2335**0198 | 张紫暄 | 260616 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.29 | 2335**0130 | 周壹 | 148116 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.28 | 2335**0075 | 铁轩 | 030010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.28 | 2335**0081 | 王语桐 | 256321 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.26 | 2335**0230 | 任虹宇 | 162250 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.23 | 2335**0154 | 吉王易 | 087258 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.22 | 2335**0418 | 周行健 | 13009X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.20 | 2335**0007 | 高苒 | 183449 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.09 | 2335**0109 | 马浠蕊 | 12726X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.07 | 2335**0174 | 蔡嘉乐 | 038711 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.06 | 2335**0008 | 罗心蕊 | 221862 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
73.06 | 2335**0147 | 李霁恩 | 215763 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.99 | 2335**0876 | 宋欣宇 | 216251 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.95 | 2335**0004 | 康馨 | 113220 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.94 | 2335**0204 | 毛天成 | 205756 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.85 | 2335**0160 | 李沈沂 | 26464X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.79 | 2335**0316 | 柳佳诗 | 292626 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.78 | 2335**0420 | 张奥林 | 220044 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.74 | 2335**0609 | 倪奕晨 | 150017 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.64 | 2335**0247 | 王一名 | 26052X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.59 | 2335**0122 | 胡蝶 | 05152X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.55 | 2335**0608 | 顾则成 | 181758 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.51 | 2335**0128 | 刘从瑞 | 036610 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.47 | 2335**0274 | 李哲轩 | 088057 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.34 | 2335**0015 | 潘睿妍 | 18352X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.33 | 2335**0487 | 金裕皓 | 247518 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.32 | 2335**0009 | 孙锦翔 | 017252 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.27 | 2335**0478 | 周子涵 | 070163 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.26 | 2335**0082 | 尤芷轩 | 107265 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.22 | 2335**0373 | 邬柏远 | 188053 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.20 | 2335**0008 | 毛梓萌 | 113406 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.15 | 2335**0348 | 杨艺 | 192123 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.12 | 2335**0144 | 谢睿艺 | 132629 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.11 | 2335**0248 | 吴雨泽 | 145759 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
72.10 | 2335**0236 | 宋蕙嘉 | 266327 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.91 | 2335**0124 | 张智铭 | 19003X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.90 | 2335**0490 | 刘子涵 | 194222 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.84 | 2335**0153 | 颜语瞳 | 276928 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.84 | 2335**0356 | 浦瑾曈 | 181010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.82 | 2335**0046 | 荆韵涵 | 100028 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.72 | 2335**0395 | 张笑颜 | 018045 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.72 | 2335**0181 | 严雯轩 | 04062X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.65 | 2335**0153 | 虞家骏 | 310715 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.62 | 2335**0397 | 王锦程 | 045017 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.56 | 2335**0106 | 赵悦 | 024085 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.55 | 2335**0752 | 刘丹妮 | 025285 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.55 | 2335**0215 | 朱子悠 | 130524 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.53 | 2335**0449 | 秦弘毅 | 092030 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.52 | 2335**0641 | 侯静慧 | 30182X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.45 | 2335**0051 | 郭冉 | 111419 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.42 | 2335**0183 | 陶旖凡 | 165764 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.33 | 2335**0068 | 马杨予汐 | 220024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
71.33 | 2335**0177 | 任镕琦 | 080338 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.99 | 2335**0081 | 包晨曦 | 030044 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.92 | 2335**0151 | 徐梓轩 | 235254 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.92 | 2335**0402 | 吴刘烨 | 096275 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.89 | 2335**0215 | 李雨桐 | 083264 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.88 | 2335**0118 | 李锦浩 | 037251 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.85 | 2335**0071 | 李欣 | 260421 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.82 | 2335**0285 | 蔡启言 | 280532 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.72 | 2335**0573 | 彭淑涵 | 036361 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.70 | 2335**0367 | 刘伟钰 | 308012 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.69 | 2335**0952 | 陆子恒 | 297437 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.63 | 2335**0020 | 季朱羽 | 208010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.55 | 2335**0200 | 朱永基 | 214935 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.54 | 2335**0555 | 潘雨晨 | 223523 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.32 | 2335**0413 | 李锦湖 | 105252 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.25 | 2335**0121 | 顾时吉 | 025438 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.20 | 2335**0152 | 陈柯君 | 274113 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.12 | 2335**0391 | 姬丛 | 220020 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.06 | 2335**0240 | 谢茵茵 | 15192X | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
70.00 | 2335**0054 | 徐静怡 | 026766 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
69.69 | 2335**0236 | 原梓宸 | 296254 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
69.60 | 2335**0115 | 邱韩可心 | 152023 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
69.49 | 2335**0020 | 刘志恒 | 184815 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
69.36 | 2335**0243 | 马梓鸣 | 186551 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
68.98 | 2335**0427 | 罗荔文 | 058023 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
68.92 | 2335**0287 | 苗子贤 | 234017 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
68.61 | 2335**0495 | 宋彦飞 | 078036 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
68.45 | 2335**0283 | 乔静颖 | 025786 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
68.37 | 2335**0066 | 武修林 | 048177 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
67.46 | 2335**0414 | 丁笑怡 | 150127 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 自主招生 |
*声明:以上信息来源于各教育局官微及网络,由一点升学进行整合,出于资讯分享目的,如有侵权,请联系后台删除。
添加小编微信
了解最新咨询
升学咨询
留下你的信息,规划老师一对一指导你!