自主招生--7.1成绩公示名单//2024年南航苏州附中星湖校区自主招生综合成绩公布名单
作者:小亚老师发布时间:2024-07-01 关联学校:南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区)本部 浏览量:311次
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
88.9651 | 2435**0260 | 任朱舸 | 147259 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
85.0282 | 2435**1148 | 李柃萱 | 24002X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
85.0069 | 2435**0756 | 戴亦涵 | 018011 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
84.6499 | 2435**0372 | 孙予谦 | 267519 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
84.2691 | 2435**0026 | 王梓名 | 110019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
84.1690 | 2435**0059 | 刘峻玮 | 31361X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
84.1690 | 2435**0127 | 王君如 | 187289 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.7814 | 2435**0102 | 管铭轩 | 117037 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.7467 | 2435**0262 | 陆杨昊 | 148010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.0833 | 2435**0314 | 时博文 | 030018 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
83.0339 | 2435**0243 | 张梓扬 | 233279 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.8592 | 2435**0248 | 刘萌萌 | 070344 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.7995 | 2435**0402 | 陈笑瑶 | 190048 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.5914 | 2435**0370 | 宋业天 | 150016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.5145 | 2435**0261 | 刘嘉俊 | 184536 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.4705 | 2435**0055 | 吴灵杰 | 067267 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.3705 | 2435**0092 | 张景雯 | 087622 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.3602 | 2435**0241 | 耿郡茜 | 014024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.1442 | 2435**0830 | 田文言 | 19544X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.1361 | 2435**0150 | 徐为泽 | 222039 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
82.0551 | 2435**0019 | 周汝亭雪 | 255124 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.9469 | 2435**0467 | 高裕苇 | 076775 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.8762 | 2435**0004 | 顾雨颖 | 077525 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.7804 | 2435**0137 | 宋子杰 | 080037 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.7084 | 2435**0560 | 徐睿 | 194217 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.4752 | 2435**0136 | 魏锦凤 | 136828 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.4698 | 2435**0010 | 王坤 | 258597 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.3965 | 2435**0147 | 丁秋熠 | 272033 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.3941 | 2435**0121 | 董泽函 | 213591 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.2275 | 2435**0274 | 陈泽宇 | 300539 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.1835 | 2435**0265 | 李子涵 | 110358 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.1700 | 2435**0275 | 汪明侨 | 165975 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.1519 | 2435**0557 | 曾青雅 | 078021 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
81.0799 | 2435**0231 | 罗涵菲 | 130100 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.8784 | 2435**0046 | 王一茹 | 134525 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.8479 | 2435**0147 | 庞嘉瑞 | 035237 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.7039 | 2435**0174 | 陈铭涛 | 160019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.7015 | 2435**0294 | 冯思睿 | 135016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.6825 | 2435**0470 | 金俊祺 | 31781X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.6612 | 2435**0087 | 葛铭嵩 | 235277 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.6521 | 2435**0165 | 郑思茗 | 185761 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.6105 | 2435**0323 | 王张帆 | 235024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.5202 | 2435**0070 | 王若宇 | 298022 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.5111 | 2435**0219 | 张艺骞 | 230019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.3749 | 2435**0251 | 邓夜宸 | 098738 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.2059 | 2435**0875 | 魏嘉乐 | 094029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.1936 | 2435**0214 | 曾美茗 | 178023 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.0912 | 2435**0079 | 章君杰 | 173677 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
80.0125 | 2435**0106 | 曹子文 | 245257 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.9752 | 2435**0688 | 沈心悦 | 152528 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.9526 | 2435**0069 | 唐诗淇 | 096346 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.9179 | 2435**0173 | 周梓妍 | 286785 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.9044 | 2435**0132 | 王冰源 | 246211 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.8727 | 2435**0593 | 钱欣怡 | 056769 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.8501 | 2435**0018 | 朱晟昊 | 080010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.7794 | 2435**0101 | 宗隽熙 | 208536 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.7646 | 2435**0741 | 史雨菲 | 308024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.7329 | 2435**0583 | 罗憬寓 | 206257 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.7251 | 2435**0171 | 黄博 | 156757 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.7194 | 2435**0083 | 孙浩洋 | 114346 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.7061 | 2435**0006 | 郭楠栖 | 275941 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.6914 | 2435**0606 | 张奥强 | 107934 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.6384 | 2435**0814 | 童泉皓 | 030010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.5902 | 2435**0009 | 张子涵 | 241518 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.5474 | 2435**0335 | 季张禹 | 242217 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.4754 | 2435**0148 | 陈嘉懿 | 290084 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.4742 | 2435**0102 | 姚海晨 | 255278 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.4705 | 2435**0343 | 王朗 | 801201 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.4064 | 2435**0044 | 许睿 | 177250 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.3943 | 2435**0152 | 罗浠铭 | 025255 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.3278 | 2435**1313 | 王嘉玥 | 116268 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.3142 | 2435**0431 | 钱思齐 | 090018 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.3076 | 2435**0329 | 董陆佳 | 035300 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.3039 | 2435**0529 | 祝欣颖 | 045484 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.2850 | 2435**0156 | 柳涵君 | 085268 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.2691 | 2435**0222 | 龙子涵 | 010266 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.2691 | 2435**0153 | 朱翊晨 | 29803X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.1813 | 2435**0063 | 陈欣怡 | 20006X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.0958 | 2435**0134 | 戴子扬 | 148019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.0922 | 2435**0223 | 王子涵 | 165318 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.0879 | 2435**0972 | 徐诗宸 | 222757 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.0843 | 2435**0125 | 蒋可 | 170041 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.0799 | 2435**0080 | 马馨妍 | 039424 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.0629 | 2435**0189 | 高子涵 | 021046 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
79.0238 | 2435**0577 | 李语涵 | 030025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.9988 | 2435**0022 | 徐泽轩 | 160015 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.9774 | 2435**0133 | 顾智泓 | 107256 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.9762 | 2435**0093 | 王高宇 | 147618 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.9280 | 2435**0289 | 陶秋睿 | 20302X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.9268 | 2435**0672 | 陈梓徐 | 08225X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.9066 | 2435**0071 | 蒋丽颖 | 24204X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.8774 | 2435**0202 | 汤子涵 | 242783 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.8749 | 2435**0207 | 俞梓涵 | 188027 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.8749 | 2435**0417 | 朱明宇 | 206251 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.8524 | 2435**0139 | 杨喆 | 183554 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.7602 | 2435**0082 | 钟逸 | 100019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.7578 | 2435**0019 | 万佳雨 | 28726X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.7388 | 2435**0068 | 许雅萱 | 190145 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.6870 | 2435**0348 | 王心悦 | 146261 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.5899 | 2435**0309 | 徐子恩 | 244229 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.5393 | 2435**0872 | 潘紫琪 | 120025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.5270 | 2435**0265 | 章佳鑫 | 240030 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.5204 | 2435**0419 | 杨诗杰 | 302474 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.5167 | 2435**0193 | 张文涛 | 185716 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.5167 | 2435**0651 | 陈忻琳 | 127522 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.5123 | 2435**0363 | 司浩宇 | 030972 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.4776 | 2435**0058 | 张弛 | 115816 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.4617 | 2435**0134 | 刘玥 | 045649 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.4484 | 2435**0225 | 何昕 | 142758 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.4447 | 2435**0251 | 苏宇航 | 246258 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.4336 | 2435**0074 | 陈雨菲 | 123328 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.4300 | 2435**0343 | 韦奕红 | 281021 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.4300 | 2435**0510 | 陈瓯霖 | 051752 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.3794 | 2435**0070 | 杨鸿杰 | 080050 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.3501 | 2435**0440 | 程铭杰 | 272253 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.3378 | 2435**0182 | 罗文辰 | 170074 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.3177 | 2435**0158 | 马子清 | 017289 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.3086 | 2435**0235 | 王梦娜 | 292023 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.2342 | 2435**0002 | 胡宥嘉 | 04803X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.2152 | 2435**0250 | 秦雨夏 | 198214 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.1609 | 2435**0026 | 邵怡瑞 | 178025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.1474 | 2435**0085 | 王聿涵 | 222256 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.1261 | 2435**0158 | 杨若含 | 09030X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.1170 | 2435**0110 | 陈睿琦 | 038113 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.0754 | 2435**0151 | 章佳轩 | 122017 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.0700 | 2435**0137 | 尚夕雅 | 180125 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
78.0664 | 2435**0610 | 刘子萌 | 245027 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.9730 | 2435**0126 | 尤馨逸 | 131522 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.9705 | 2435**0389 | 黄绍轩 | 010038 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.9516 | 2435**0805 | 净子轩 | 165278 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.9302 | 2435**0087 | 季惟希 | 157529 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.9236 | 2435**1027 | 王思 | 178029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.8772 | 2435**0020 | 李欣瑜 | 013545 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.8582 | 2435**0136 | 陈锦鹏 | 250015 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.8076 | 2435**0308 | 沈慕涵 | 185281 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.7961 | 2435**0294 | 薛灏暄 | 273218 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.7826 | 2435**0242 | 孙紫玉 | 114549 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.7600 | 2435**0085 | 高玥晰 | 110527 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.7398 | 2435**0225 | 李一凡 | 065219 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.7209 | 2435**0177 | 李欣宇 | 221775 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.7094 | 2435**0032 | 沈预 | 056762 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.7051 | 2435**0002 | 程天行 | 287931 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6995 | 2435**0226 | 王翌鸣 | 078019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6983 | 2435**0212 | 王坚名 | 224419 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6892 | 2435**0963 | 耿进宸 | 064810 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6769 | 2435**0604 | 陈孔佳 | 120022 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6690 | 2435**0558 | 陈馨檬 | 030020 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6599 | 2435**0290 | 董兆玉 | 20365X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6464 | 2435**0143 | 陈嘉毓 | 290068 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6440 | 2435**0410 | 缪黄伊 | 283525 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.6226 | 2435**0055 | 李美慧 | 243320 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.5946 | 2435**0041 | 李晨煊 | 244029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.5786 | 2435**0841 | 蔡昊轩 | 188010 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.5494 | 2435**0116 | 刘悦薇 | 195766 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.5226 | 2435**0342 | 朱玉 | 072323 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.5000 | 2435**0211 | 彭宇轩 | 170013 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.4560 | 2435**0552 | 张辰熙 | 223639 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.4427 | 2435**0874 | 田灵熙 | 052029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.3828 | 2435**0130 | 宋雨涵 | 117263 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.3774 | 2435**0271 | 沈廷翰 | 025251 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.3560 | 2435**0923 | 陈泓州 | 098016 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.3334 | 2435**0068 | 张涵语 | 259028 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.3187 | 2435**0231 | 王子萱 | 087265 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.2894 | 2435**0204 | 王馨玥 | 240523 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.2870 | 2435**0701 | 汤玥 | 125760 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.2816 | 2435**1153 | 沈子琪 | 198047 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.2388 | 2435**0297 | 严科瑾 | 233026 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.2376 | 2435**0038 | 龚依晨 | 262767 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.2322 | 2435**0273 | 孙妤轩 | 186266 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.1882 | 2435**0103 | 戚梓洋 | 261817 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.1668 | 2435**0289 | 王美嵩 | 140937 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.1656 | 2435**0132 | 张芷 | 061542 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.1496 | 2435**0183 | 王雅乐 | 211624 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.1204 | 2435**0560 | 朱宸宇 | 112031 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.0912 | 2435**0437 | 叶馨予 | 230022 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.0855 | 2435**0043 | 张昀涵 | 277268 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.0801 | 2435**0233 | 张曹玉 | 260168 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.0789 | 2435**1107 | 李尚瑾 | 198026 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.0789 | 2435**0014 | 吴子希 | 160013 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.0698 | 2435**0056 | 赵欣悦 | 03942X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.0496 | 2435**0090 | 李恬 | 010025 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
77.0032 | 2435**0206 | 张宜蓁 | 101768 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.9831 | 2435**0330 | 肖沈越 | 065259 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.9831 | 2435**1223 | 王启荣 | 158032 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.9165 | 2435**0057 | 吴炫彬 | 186317 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.8963 | 2435**0135 | 余泽洋 | 090317 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.8403 | 2435**0121 | 刘瑞彤 | 010964 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.8165 | 2435**0128 | 李昌皓然 | 297274 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.8086 | 2435**0252 | 周殷睿 | 300046 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.8005 | 2435**0134 | 张昊嘉 | 222252 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.7872 | 2435**0261 | 潘晨曦 | 08401X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.7806 | 2435**0104 | 高盛洁 | 287262 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.7432 | 2435**0053 | 闫瑞 | 083820 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.7342 | 2435**1224 | 吴旻晨 | 208019 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.7194 | 2435**0806 | 李陈昊 | 107276 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.7140 | 2435**0122 | 张欣怡 | 110221 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.6938 | 2435**0225 | 曹思远 | 02142X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.6791 | 2435**0153 | 贾钰彤 | 148020 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.6725 | 2435**0038 | 张艺涵 | 221845 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.6688 | 2435**0495 | 徐米菲 | 197267 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.6688 | 2435**0149 | 陈欣蔚 | 140049 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.5430 | 2435**0070 | 董雨泽 | 120618 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.5339 | 2435**0319 | 吴涵希 | 087268 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.5302 | 2435**0186 | 王嘉轩 | 015830 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.4968 | 2435**0510 | 季鹏扬 | 157278 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.4754 | 2435**0371 | 赵晨涵 | 100024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.4607 | 2435**0028 | 刘一凡 | 096646 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.4504 | 2435**0346 | 邢洛瑜 | 020029 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.4302 | 2435**0185 | 王泽雅 | 086765 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.4199 | 2435**0192 | 龚崔杰 | 266784 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.3887 | 2435**0522 | 曾晨 | 247421 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.3808 | 2435**0201 | 杨文萱 | 073442 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.3356 | 2435**0218 | 李子轩 | 142270 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.3332 | 2435**0378 | 史晋荣 | 074737 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.3155 | 2435**0060 | 王志鑫 | 26956X | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.3052 | 2435**0063 | 陈昱 | 055026 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.2973 | 2435**0138 | 宗梦洁 | 048024 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.2941 | 2435**0570 | 沈彦君 | 142541 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.2916 | 2435**0979 | 左奥 | 093712 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.2862 | 2435**0299 | 王紫渊 | 063811 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.2769 | 2435**0104 | 张子琰 | 075288 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.2555 | 2435**0185 | 邹金杉 | 171713 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.2332 | 2435**0198 | 党涵锐 | 040226 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.2263 | 2435**0815 | 吴伟辰 | 087514 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.1904 | 2435**0236 | 王欣妍 | 243028 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.1666 | 2435**0538 | 赵梓墨 | 100811 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.1317 | 2435**0494 | 吴韵泽 | 215769 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.1238 | 2435**0425 | 陈俊辉 | 120356 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.1184 | 2435**0413 | 张凌薇 | 198523 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
76.0946 | 2435**0023 | 朱世荣 | 304476 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 自主招生 |
